قیرهای ویسکوزیته
قیرهای رده گرانروی
اساس دسته بندی و جدا سازی انواع قیرهای رده گرانرویی درجه گرانروی خلاء آنها بر واحد پویز (poise) است.
طریقه نامگذاری قیرهای رده گرانروی به این صورت است که حد واسط گرانروی مورد تایید هر دسته بعد از حروف VG میآید به عنوان مثال یک نمونه قیر با ویسکوزیته 4000 میتواند به عنوان قیر VG-40 دسته بندی شود. از قیرهایی مانند VG-40 و VG-30 برای ساخت راههای دارای محموله ترافیکی سنگین و یا مناطق گرمسیر استفاده میشود.
VG-40 | VG-30 | VG-20 | VG-10 | Method | test |
---|---|---|---|---|---|
1.01-1.06 | 1.01-1.06 | 1.01-1.06 | 1.01-1.06 | ASTM D 70 | Density @ 15°C |
3200-4800 | 2400-3600 | Min 1600 | Min 800 | ASTM D 2171 | Absolute Viscosity, 60 ºC, poises, min |
400 | Min 350 | Min 300 | Min 250 | ASTM D 2170 | Kinematic Viscosity, 135 ºC. min |
220 | Min 220 | Min 220 | Min 220 | ASTM D 92 | Flash Point ºC. min |
99.0 | Min 99.0 | Min 99.0 | Min 99.0 | ASTM D 2042 | Solubility in Trichloroethylene % min |
35 | Min 45 | 60-80 | 80-100 | ASTM D 5 | Penetration at 25 ºC |
50 | Min 47 | Min 45 | Min 40 | ASTM D 36 | Softening Point ºC. min |
100< | 100< | 100< | 100< | ASTM D 113 | Ductility @25°C,5Cm/Min, Cm |
Negative | Negative | Negative | Negative | AASHTO T102 | Spot Test |
-- | -- | -- | -- | ASTM D 6 | Loss on Heating , mass % |
-- | -- | -- | -- | ASTM D 6 & D5 | Drop in Penetration After Heating, % |
ASTM D 1754 | Tests on Residue from Thin Film Oven Test | ||||
4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ASTM D 2171 | Viscosity Ratio at 60 ºC max |
25 | 40 | 50 | 75 | ASTM D 113 | Ductility at 25 ºC, min, after Thin Film Oven Test |

قیرهای رده گرانروی
اساس دسته بندی و جدا سازی انواع قیرهای رده گرانرویی درجه گرانروی خلاء آنها بر واحد پویز (poise) است. طریقه نامگذاری قیرهای رده گرانروی به این صورت است که حد واسط گرانروی مورد تایید هر دسته بعد از حروف VG میآید به عنوان مثال یک نمونه قیر با ویسکوزیته 4000 میتواند به عنوان قیر VG-40 دسته بندی شود. از قیرهایی مانند VG-40 و VG-30 برای ساخت راههای دارای محموله ترافیکی سنگین و یا مناطق گرمسیر استفاده میشود.